Wat is het minimumloon?

Een werknemer van 21 jaar valt niet onder het minimumjeugdloon, maar onder het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimumjeugdloon. Het advies is om voor jongeren van deze leeftijd te kijken naar het loon van 15-jarigen. Onderstaand het minimum(jeugd)loon per 1 juli 2023.

Overzicht minimumloon

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar €    997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar €    788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar €    688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar €    598,50 € 138,10 € 27,62

Overzicht uurloon

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
21 jaar en ouder € 12,79 € 12,12 € 11,51
20 jaar € 10,24  €  9,70 €  9,21
19 jaar €  7,68 €  7,27 €  6,91
18 jaar €  6,40 €  6,06 €  5,76
17 jaar €  5,06 €  4,79 €  4,55
16 jaar €  4,42 €  4,19 €  3,98
15 jaar €  3,84 €  3,64 €  3,46
overzicht minimumloon